Máy Lạnh treo tường Nagakawa1 chiều NS-C09R2B52 2025
4.050.000₫ ( Đã bao gồm VAT )
Công suất: 1HP
Thương hiệu: Máy lạnh NaGaKaWa
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Nagakawa | NS-C09R2B52 | ||
Công suất làm lạnh | kw | 2,64 | |
Btu/h | 9000 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 850 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,98 | |
Hậu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | |
CSPF(T30/T31) | 3,25 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió | m3/h | 600/550/480 | |
Năng suất tách ẩm | L/n | 1,1 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | dB(A) | 39/37/34 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 765x305x200 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 820x360x270 | |
Khối lượng tịnh | kg | 7,1 | |
Khối lượng tổng | kg | 8,6 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ổn | dB(A) | 49 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 700x302x510 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 765x345x550 | |
Khối lượng tịnh | kg | 22,30 | |
Khối lượng tổng | kg | 24,20 | |
Môi chất lạnh | R32/375 | ||
Pmax | Mpa | 4,5 | |
Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
Gas | mm | Φ9 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C |
Mô tả sản phẩm
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Lạnh treo tường Nagakawa1 chiều NS-C09R2B52 2025” Hủy
Máy Lạnh treo tường Nagakawa1 chiều NS-C09R2B52 2025
4.050.000₫ ( Đã bao gồm VAT )
Công suất: 1HP
Thương hiệu: Máy lạnh NaGaKaWa
Sản phẩm tương tự
5.100.000₫ ( Đã bao gồm VAT )
Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )
Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )
4050000
Máy Lạnh treo tường Nagakawa1 chiều NS-C09R2B52 2025

Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.