Máy lạnh treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2U51 2025
9.800.000₫ Giá gốc là: 9.800.000₫.8.950.000₫Giá hiện tại là: 8.950.000₫. ( Đã bao gồm VAT )
Công suất: 2HP
Thương hiệu: Máy lạnh NaGaKaWa
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Nagakawa | NIS-C18R2U51 | ||
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | kw | 5.3(1.3~5.3) | |
Btu/h | 18000(4500~18500) | ||
Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất | W | 1700 (240-2200) | |
Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | A | 7.7 (2.3-9) | |
Hậu suất năng lượng | EER | 2.98 | |
Số sao | 5 sao | ||
CSPF | 5.32 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1-50Hz | |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió | m3/h | 950 | |
Năng suất tách ẩm | L/n | 1.6 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 997x312x222 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1070x385x312 | |
Khối lượng tịnh | kg | 11 | |
Khối lượng tổng | kg | 14.5 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ổn | dB(A) | 53 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 709x536x280 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 825x345x595 | |
Khối lượng tịnh | kg | 21.5 | |
Khối lượng tổng | kg | 25.0 | |
Môi chất lạnh | R32/580 | ||
Pmax | Mpa | 4.3 | |
Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | 6 |
Gas | mm | 12 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C |
Mô tả sản phẩm
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2U51 2025” Hủy
Máy lạnh treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2U51 2025
Công suất: 2HP
Thương hiệu: Máy lạnh NaGaKaWa
Sản phẩm tương tự
Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )
Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )
26.200.000₫ ( Đã bao gồm VAT )
7.600.000₫ ( Đã bao gồm VAT )
8950000
Máy lạnh treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2U51 2025

Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.