Sản phẩm
TÍNH CÔNG SUẤT THAM KHẢO
# | Loại phòng | Diện tích | CS cần thiết |
---|---|---|---|
Phòng khách |
|
700BTU/h
|
|
Phòng ngủ |
|
600BTU/h
|
|
Phòng họp |
|
1200BTU/h
|
|
Karaoke |
|
1200BTU/h
|
|
Khách sạn |
|
600BTU/h
|
|
Văn phòng |
|
650BTU/h
|
|
Nhà hàng |
|
800BTU/h
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Trung Quốc - Sản xuất tại: Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.66 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | GWC(07)AAB-K6DNA1B/I - 0.8 Hp (0.8 Ngựa) GWC(09)AAB-K6DNA1B/I - 1.0 Hp (1 Ngựa) |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 773 x 185 x 250 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 8,5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | GWCD(14)NK6FO |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 840 x 320 × 548 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 31 (Kg) |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Sản phẩm khác
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết
Mua nhanh
Xem chi tiết